现将5月养老护理员五级、养老护理员四级职业技能等级认定社会考生报名结果信息(详见附件)予以公示,公示时间为5个工作日(2024年5月14日-2024年05月20日).公示期间,有任何疑议可向相关部门反映,监督电话:0570-8068610
考生报名信息公示
评价机构名称: 衢州职业技术学院 系统计划号:2024-S-003359 申报职业:养老护理员 申报等级:五级
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 现从事 职业岗位 | 现有职业技能等级 证书(职业资格证书)或专业技术职称 | 现有证书等级及取证时间 | 申请认定 职业及等级 | 工作年份/ 入学时间 | 备注 |
1 | 张* | 女 | 大专 | 护理员 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2021 |
|
2 | 王*美 | 女 | 小学 | 护理员 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2023 |
|
3 | 周*香 | 女 | 高中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
4 | 陈*英 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
5 | 祝*洪 | 女 | 高中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
6 | 傅*香 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
7 | 傅*娥 | 女 | 小学 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
8 | 赵*玉 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
9 | 劳*香 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
10 | 阙*君 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
11 | 张*兰 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
12 | 应*兰 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
13 | 蔡*钗 | 女 | 高中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
14 | 雷*君 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
15 | 林* | 女 | 高中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
16 | 徐*兰 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
17 | 莫*琴 | 女 | 高中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
18 | 夏* | 女 | 高中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
19 | 祝*红 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
20 | 余*花 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
21 | 雷*莲 | 女 | 高中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
22 | 祝*贞 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
23 | 陈*荣 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
24 | 雷*英 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
25 | 吴*春 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
26 | 郭*梅 | 女 | 高中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
27 | 陈*萍 | 女 | 高中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
28 | 雷*林 | 男 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
29 | 苏*云 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
30 | 曾*容 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
31 | 方*贞 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
32 | 陈*兰 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
33 | 贺*梅 | 女 | 高中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
34 | 王*和 | 男 | 高中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
35 | 张*香 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
36 | 罗*琴 | 女 | 职高 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
37 | 马*琴 | 女 | 职高 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
38 | 李*香 | 女 | 小学 | 护理员 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2021 |
|
39 | 江*花 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
40 | 张*栋 | 女 | 大专 | 护理员 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2021 |
|
41 | 吴*琴 | 女 | 小学 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
42 | 吴*宁 | 女 | 大专 | 护理员 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2021 |
|
43 | 华*珠 | 女 | 小学 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
44 | 陈*仙 | 女 | 小学 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
45 | 龚*花 | 女 | 小学 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
46 | 邹*香 | 女 | 小学 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
47 | 蒋*芳 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
48 | 蘧*晶 | 女 | 大学 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
49 | 徐*兰 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
50 | 叶*英 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
51 | 胡*英 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
52 | 方*珍 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
53 | 祝*琴 | 女 | 职高 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
54 | 龚*蓉 | 女 | 小学 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
55 | 姜*芳 | 女 | 小学 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
56 | 傅*香 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
57 | 丁*英 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
58 | 金*琴 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
59 | 童*楠 | 女 | 高中 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
60 | 翁*萍 | 女 | 小学 | 无 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2024 |
|
61 | 黄*娣 | 女 | 初中 | 护理员 | 无 | 无 | 养老护理员五级 | 2022 |
|
考生报名信息公示
评价机构名称: 衢州职业技术学院 系统计划号:2024-S-003554 申报职业:养老护理员 申报等级:四级
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 现从事 职业岗位 | 现有职业技能等级 证书(职业资格证书)或专业技术职称 | 现有证书等级及取证时间 | 申请认定 职业及等级 | 工作年份/ 入学时间 | 备注 |
1 | 李*兰 | 女 | 大学 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 7 |
|
2 | 林* | 女 | 职高 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6 |
|
3 | 冯*枝 | 女 | 初中 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6 |
|
4 | 张* | 女 | 大专 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6 |
|
5 | 占*英 | 女 | 高中 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6.5 |
|
6 | 徐*娟 | 女 | 大专 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6 |
|
7 | 郑*慧 | 女 | 高中 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6 |
|
8 | 黄*英 | 女 | 大学 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6.5 |
|
9 | 鲍*珍 | 女 | 大专 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6 |
|
10 | 詹* | 女 | 大学 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6 |
|
11 | 周*妹 | 女 | 中专 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6 |
|
12 | 占*华 | 女 | 高中 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 8 |
|
13 | 聂*红 | 女 | 职高 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 7 |
|
14 | 江*妹 | 女 | 初中 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 7.5 |
|
15 | 吴*丽 | 女 | 初中 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6 |
|
16 | 孙* | 女 | 高中 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 7 |
|
17 | 余*萍 | 女 | 中专 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6 |
|
18 | 许*君 | 女 | 大专 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 7 |
|
19 | 黄*花 | 女 | 高中 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6 |
|
20 | 徐*婷 | 女 | 高中 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6.5 |
|
21 | 黄*秀 | 女 | 大专 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6.9 |
|
22 | 杨*芬 | 女 | 大专 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6 |
|
23 | 徐*青 | 女 | 高中 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6.5 |
|
24 | 唐*仙 | 女 | 大学 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6 |
|
25 | 黄*玉 | 女 | 初中 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 7 |
|
26 | 封*珠 | 女 | 高中 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 7 |
|
27 | 张* | 女 | 高中 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6 |
|
28 | 叶*芳 | 女 | 职高 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6 |
|
29 | 程*凤 | 女 | 大学 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 9 |
|
30 | 郑*仙 | 女 | 初中 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6 |
|
31 | 何*姣 | 女 | 初中 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 6.5 |
|
32 | 樊*芳 | 女 | 大专 | 养老服务 | 无 | 无 | 养老护理员四级 | 5 |
|